1.name: Bismuth Trioxide BI2O3
2. CAT HAPANA: 1304-76-3
3.PWARWERO: 99.9%, 99.99%
4.Peparance: yero poda
5.gutacle saizi: 50nm, 10m, <44um, nezvimwe
6. MoQ: 1kg / bhegi
1.pawating.
2.R / F Sheilding: Bi2o3 inozivikanwa nekuda kweiyo isiri-ine muchetura uye redhiyo kuwanda kwekuvhara nzvimbo iyo inogona kuve
yaishandiswa kugadzira radiation-chiratidzo zvipfeko uye magurovhosi.
3. Zvekurapa uye mishonga: inoshandiswa mumakomputa ematani uye zvimwe zvigadzirwa zvekurapa zvekurapa.
4. Kugadzira yemakemikari reagents uye bismuth munyu
5. Girazi indasitiri seye colant
6. Zvemagetsi ceramics
Chigadzirwa Zita: | Bismuth oxide | CAT HAPANA | 1304-76-3 |
Ongororo Yekushandisa | TG328A-zviyero; D / Max-2550Ubxrd; ICP-MS | ||
Mhando | 99.9% min | Kuwanda: | 600kg |
Batch kwete. | 2018081208 | Mw | 256.98 |
Zuva rekugadzira: | Aug.12th, 2018 | Zuva rekuedzwa: | Aug.12th, 2018 |
Paramita | Kutaurwa | Mhedzisiro | |
Chitarisiko | Chiedza chellow poda | Kuwirirana | |
Kuchena (Bi2o3) | ≥99.9% | > 99.9% | |
Li | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Sb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
K | ≤0.003% | 0.0003% | |
Ca | ≤0.003% | 0.0002% | |
Mg | ≤0.0007% | 0.0001% | |
Al | ≤0.002% | 0.0002% | |
Si | ≤0.002% | 0.0003% | |
As | ≤0.002% | 0.0003% | |
Cd | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Ni | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Cr | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Sn | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Pb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
Cu | ≤0.0008% | 0.0001% | |
Fe | ≤0.001% | 0.0003% | |
Na | ≤0.0008% | 0.0002% | |
CL- | ≤0.001% | 0.0002% | |
So4 | ≤0.005% | 0.001% | |
Saizi saizi (D50) | 50nm | 50nm | |
Brand | Epoch-Chem |
Isu tiri mugadziri, fekitari yedu iri muchibvai, asi isu tinogona zvakare kupa imwe mira yekutenga basa iwe!
T / T (TELEX Transfer), Western Union, MoneyGram, BTC (Bitcoin), nezvimwe.
≤25kg: Mukati memazuva matatu ekushanda mushure mekubhadhara kwakagamuchirwa. > 25kg: vhiki imwe
Inowanikwa, tinogona kupa zvidiki zvidiki zvepachena samples nekuda kwehunhu hwekuongororwa kwehunhu!
1kg paBag FPR Samples, 25kg kana 50kg per chigubhu, kana sezvaunoda.
Chengetedza mudziyo wakanyatsovharwa zvakanyatsovharwa mune yakaoma, inotonhorera uye yakagwinya nzvimbo.
-
Cas 7446-07-3 99.99% 99.999% reururium dioxide ...
-
Rare Earth Nano Eurepium oxide poda eu2o3 nan ...
-
Cas 1314-61-095 99% -99.95% Tantalum Pentoxi ...
-
Rare Earth Yttrium oxide poda y2o3 nanopowder ...
-
Yakanyanya Kuchenesa Cas 1332-37-7 17
-
99.99% Titanium Monoxide Granules uye Powder Fo ...