Rare Pasi Pasi Mutengo Maitiro Ari Dec, 19, 2023

Matanho ezuva nezuva eKugara Isingawanzo Nyika Zvigadzirwa

Zvita 19, 2023 Unit: RMM MIgLISH / TONNE

Zita Zvinyorwa Mutengo wakaderera Mari yepamusoro Nhasi avhareji mutengo Nezuro yemutengo wepakati Huwandu hwekuchinja
Praseodymium oxide Pr6o11+ND203 / TRE0199%,

Pr2o3 / Tre0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Samarium oxide Sm203 / tre099,5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europuum Oxide EU203 / TRA099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium oxide GD203 / Tre0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / Tre0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxide Dy203 / Tre0 = 99,5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium oxide TB203 / Tre0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxide Er203 / Tre0≥≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmium oxide Ho203 / Tre0≥999.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium oxide Y203 / Tre0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutetium oxide Lu203 / Tre0≥999.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxide Yb203 / tre0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum Oxide La203 / Tre0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium oxide CE02 / TRA0≥≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxide Pr6011 / Tre0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
Neodymium oxide Nd203 / Tre0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium oxide Sc203 / Tre0≥1999.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
praseodymemium simbi Treem≥999%, PR≥20% -25%.

ND≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodymium simbi Treem≥99%, Nda99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium iron Treem≥99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gadolinium iron Treem≥99%, GD≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Lanthanum-Cerium Metal Treem≥999%, CE / Trem≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Nhasi, theDysprosiumuyeterbiumSoko yakaratidza kusagadzikana kushaya simba. Zvichienderana nekunzwisisa kwedu, kunyangwe kuwana kweboka kuri kuenderera mberi, mafungiro evanoita vevabati vane simba, uye kutumira kuri kushanda. Disnstream inodiwa isimbe, uye kuda kugadzirira zvinhu zvakaderera. Iyo phenomenon yekumanikidza kwemutengo ichiri yakakomba, inotungamira kune yakashata mukutengeserana kweDysprosiumuyeterbium, uye mutengo wekutengeserana zvinoramba zviri panguva yakaderera.

Parizvino, mitengo yakakosha muDysprosium oxideMusika Ndianiko 2600-2620 Yuan / KG, neKutengeswa Kwedu kwe2580-2600 Yuan / KG. Mitengo yekutanga muterbium oxideMusika Ari 7650-7700 Yuan / KG, neKutengeswa Kadiki kwe7600-7650 Yuan / KG.


Kutumira Nguva: Dec-19-2023