Chikamu
| Chigadzirwa Zita | Kuchena | Mutengo (Yuan / kg) | UPS uye Downs
|
Lanthanum Series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium Series | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymemium Series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium Series | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Series | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europuum Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium Series | > 99.9% | 6120-680 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium Series | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa Nyika Yevhu | ≥99% Nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% EU₂O₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Ruzivo rweData: China Rare Pasi Pasi Indasitiri Association
Rare Pasi Pasi Musika
Kuita kwese kwekuita kweimba rare pasiMusika unoramba uchiita zvakanaka, zvinonyanya kuratidzwa mukuwedzera kwakasimba uye kwakakosha mukuwedzera kwemitengo yechigadzirwa uye kuwanda kwevatengesi kuti vapinde uye kushanda. Nhasi, mutengo wePraseodymium Neodymium oxideyakawedzera neimwe 10000 yuan / ton, mutengo wepraseodymium neodymium simbiyakawedzera neanenge 12000 yuan / ton, mutengo weHolmium oxideyakawedzera neanenge 15000 yuan / ton, uye mutengo weDysprosium oxideyakawedzera neanenge mazana matanhatu em00 yuan / ton; Inotungamirirwa nekukwira mumutengo wezvinyorwa zvekushandisa, iwo mitengo yezvinhu zvisingawanzo zvachose mashura mashura uye marara avo akaona zvakare kumusoro. Nhasi, mitengo ye 550 neodymium iron boron zvidhori uye neodymium iron boron coron dysprosium marara akawedzera ne3 yuan / kg uye 44 yuan / kg, zvichiteerana.
Kutumira Nguva: Kukadzi-11-2025