Category
| Product name | Kuchena | Mutengo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum series | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium series | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samarium series | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium series | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium series | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium series | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa isingawanzo pasi | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Data source: China Rare Earth Industry Association
Rare pasi musika
Kuitwa kwese kwemumba rare pasimusika unoramba uri wakanaka, unonyanya kuratidzwa mukuenderera uye kwakakosha kuwedzera kwemitengo yezvigadzirwa zvemazuva ese uye kufarira kwakawedzera kwevatengesi kupinda nekushanda. Nhasi, mutengo wepraseodymium neodymium oxideyakawedzera neimwe 10000 yuan/ton, mutengo wepraseodymium neodymium simbiyakawedzera neinosvika 12000 yuan/ton, mutengo weholmium oxideyakawedzera neinosvika 15000 yuan/ton, uye mutengo wedysprosium oxideyakawedzera ne60000 yuan/ton; Zvichitungamirwa nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakabikwa, mitengo yezvinhu zvisingaite zvemagineti zvepasi nemarara zvawo zvakaona kukwira kumusoro. Nhasi, mitengo ye55N neodymium iron boron rough blocks uye neodymium iron boron dysprosium tsvina yakawedzera neinosvika 3 yuan/kg ne44 yuan/kg, zvichiteerana.
Nguva yekutumira: Feb-11-2025