| Category
| Product name | Kuchena | Mutengo(Yuan/kg) | ups and downs
|
| Lanthanum series | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
| La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
| Cerium series | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
| CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
| CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
| TREO≧99% | 26-30 | → | ||
| Praseodymium series | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
| Neodymium series | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
| TREO≧99% | 552-572 | → | ||
| Samarium series | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
| TREO≧99% | 82-92 | → | ||
| Europium series | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
| Gadolinium series | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
| Terbium series | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
| TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
| Dysprosium series | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
| TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
| TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
| Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
| TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
| Erbium series | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
| Ytterbium series | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
| Lutetium series | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
| Yttrium series | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47-51 | ↑ | |
| TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
| Scandium series | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
| Yakasanganiswa isingawanzo pasi | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
| Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
| ≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Rare pasi musika
Pakutanga kwevhiki, musika wepasi rose wepasi rose waive wakajairika. Pasi pesimba rezvinhu zvakawanda zvisina chokwadi, maitiro emutengo wechiedza uyeheavy rare earthzvigadzirwa zvaive zvakasiyana zvishoma: mutengo wepraseodymium neodymiumyakawa kubva padanho repamusoro, nepo mutengo wedysprosiumuyeterbiumakaenderera mberi zvishoma nezvishoma.
Kuti uwane mahara emahara ezvigadzirwa zvepasi zvisingawanzo kana kudzidza rumwe ruzivo nezve zvisingawanzo zvigadzirwa zvepasi, gamuchiraitaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nguva yekutumira: Mar-04-2025