Chikamu
| Chigadzirwa Zita | Kuchena | Mutengo (Yuan / kg) | UPS uye Downs
|
Lanthanum Series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium Series | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymemium Series | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium Series | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium Series | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europuum Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium Series | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium Series | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa Nyika Yevhu | ≥99% Nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% EU₂O₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Ruzivo rweData: China Rare Pasi Pasi Indasitiri Association
Rare Pasi Pasi Musika
Pakutanga kwevhiki, iyo imbarare pasiSoko yakaramba ichiratidza maitiro akajairika kumusoro; Pakati pavo, mutengo wepraseodymium oxideyakawedzera ne 5000 yuan / ton, mutengo of praseodymium neodymium simbiyakawedzera ne 6000 yuan / ton, mutengo weHolmium oxideyakawedzera ne 5000 yuan / ton, uye mutengo weDysprosium oxideyakawedzera ne 10000 yuan / ton.
Kuti uwane mahara masampula ezvekushandisa zvevhu zvinhu zvepasi kana kudzidza zvimwe ruzivo nezve zvisingaiti zvevanogadzirwa pasi zvigadzirwa, gamuchirwa kutaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 0086136616322459
Kutumira Nguva: Kukadzi-11-2025