Category
| Product name | Kuchena | Mutengo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum series | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium series | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium series | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium series | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium series | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium series | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium series | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa isingawanzo pasi | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Data source: China Rare Earth Industry Association
Rare pasi musika
Pakutanga kwevhiki, wepambarare pasimusika wakaramba uchiratidza zvakajairika kumusoro maitiro; Pakati pavo, mutengo wepraseodymium oxideyakawedzera neinosvika 5000 yuan/ton, mutengo of praseodymium neodymium simbiyakawedzera ne6000 yuan/ton, mutengo weholmium oxideyakawedzera neinosvika 5000 yuan/ton, uye mutengo wedysprosium oxideyakawedzera neinosvika 10000 yuan/ton.
Kuti uwane mahara emahara ezvigadzirwa zvepasi zvisingawanzo kana kudzidza rumwe ruzivo nezve zvisingawanzo zvigadzirwa zvepasi, gamuchiraitaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nguva yekutumira: Feb-11-2025