Category
| Product name | Kuchena | Mutengo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum series | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodymium series | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium series | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium series | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium series | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Terbium series | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Dysprosium series | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium series | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium series | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium series | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa isingawanzo pasi | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Rare pasi musika
Mitengo yepasi isingawanzo shanduka inochinja-chinja muchikamu chakamanikana zvachose. Pasi pekubatanidza kwenguva refu uye pfupi zvinhu, vatengesi vanowanzove vari mumhepo yakaderera, iyo inotungamira kune yakaderera musika wekutengesa chiitiko uye inononoka kurongeka kukura.
Kuti uwane mahara emahara ezvigadzirwa zvepasi zvisingawanzo kana kudzidza rumwe ruzivo nezve zvisingawanzo zvigadzirwa zvepasi, gamuchiraitaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nguva yekutumira: Mar-05-2025