Chikamu
| Chigadzirwa Zita | Kuchena | Mutengo (Yuan / kg) | UPS uye Downs
|
Lanthanum Series | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium Series | Cerium carbonate
| 45% -50% CEO₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / Treo】 99% | 10-12 | ↑ | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodymemium Series | Pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodymium Series | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samarium Series | SM₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europuum Series | EU₂O₃ / Treo】 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | GD₂O₃ / Treo】 99% | 155-175 | → | |
GD₂O₃ / Treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Terbium Series | TB₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Dysprosium Series | Dy₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | HooO₃ / Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% HO80% | 464-484 | → | ||
Erbium Series | Er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium Series | YB₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | Y₂O₃ / Treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | SC₂O₃ / Treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa Nyika Yevhu | 】 99% nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧ 99% EU₂O₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
】 99% nd 75% | 532-552 | ↓ |
Rare Pasi Pasi Musika
Domestical Rare Pasi Pasi pemitengo inonamira mune yakamanikana mhando. Pasi pekutaurirana kwenguva refu uye pfupi zvinhu, vatengesi kazhinji mune yakaderera mamiriro, iyo inotungamira kune yakaderera yemusika yekutengesa chiitiko uye zvishoma kuraira kukura.
Kuti uwane mahara masampula ezvekushandisa zvevhu zvinhu zvepasi kana kudzidza zvimwe ruzivo nezve zvisingaiti zvevanogadzirwa pasi zvigadzirwa, gamuchirwa kutaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 0086136616322459
Kutumira Nguva: Mar-05-2025