Category
| Product name | Kuchena | Mutengo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum series | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Neodymium series | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Samarium series | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium series | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Terbium series | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosium series | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium series | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbium series | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium series | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Yakasanganiswa isingawanzo pasi | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Rare pasi musika
Pakutanga kwevhiki, zvemumbamitengo yepasi isingawanzodzakanga dzakati dzikamei, dzimwe dzichidonha zvishoma. Pakati pavo, mutengo weterbium oxideyakadonha neinosvika gumi yuan/kg uye mutengo weholmium oxideyakaderera neinosvika 2,000 yuan/ton. Izvi zvainyanya kukonzerwa nekuda kwakaderera kwevashandisi vepasi kugashira zvemhando yepamusoro-soro uye kugona kushoma kwevatengesi kukwidza mitengo.
Kuti uwane mahara emahara ezvigadzirwa zvepasi zvisingawanzo kana kudzidza rumwe ruzivo nezve zvisingawanzo zvigadzirwa zvepasi, gamuchiraitaura nesu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nguva yekutumira: Feb-18-2025